施設概要
基本情報
※指定介護老人福祉施設
- 所在地
- 〒869-0523
熊本県宇城市松橋町竹崎1142番地の1 - TEL:0964-32-0709 FAX:0964-32-3523
- 事業所番号
- 4372300394
- 指定年月日
- 事業所名
- 特別養護老人ホーム しらぬい荘
- 利用定員
- 190名
利用対象者
- 原則
- 要介護3~要介護5の認定を受けられた方
当施設では郵送による入所申込も行えます。
入所ご希望の方は下記データをダウンロードの上、必要事項をご記入頂き、希望先にご郵送ください。
①しらぬい荘入所申込書:→入所申込書様式1
・記入例:→記入例 入所申込書1
別紙調査票添付(ケアマネジャーまたは病院担当者にご相談ください)
・調査票【共通】(現在、施設及び病院に入所(院)中の方):→別紙調査票 施設・病院者用
・調査票【共通】(現在、在宅で生活をされている方):→別紙調査票在宅者用
郵送先
①しらぬい荘 〒869-0523 熊本県宇城市松橋町竹崎1142番地の1
特別養護老人ホーム しらぬい荘 相談課 宛
事業内容
入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護をはじめ、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をおこなう。
交通アクセス
行事・サークル活動
各種サービスの年間計画(6年度)
季節行事年間計画
利用者の日常生活の活性化を図ることを目的とし、季節及び月例行事を計画・実施していく。実施にあたっては、家族やボランティアの協力を依頼するとともに、地域住民への積極的な広報や参加を呼び掛けるなど地域社会との交流・連携を図っていく。年間行事は次のとおり。
月 | 行事名 |
---|---|
4月 | 花まつり つつじまつり 地域交流の集い〔桜花見〕 |
5月 | 端午の節句 しょうぶ湯 |
6月 | 創立記念日 福寿祝 昼間想定消防訓練 |
7月 | 七夕まつり ワークキャンプ |
8月 | 納涼盆踊り大会 盆供養 |
9月 | 敬老の日 十五夜 |
10月 | 登仙忌 夜間想定消防訓練 |
11月 | 秋祭り |
12月 | 年末歌合戦 忘年会 クリスマス もちつき |
1月 | 新年会 |
2月 | 節分 |
3月 | ひな祭り |
サークル活動年間計画:全フロアー
利用者の重度化の中、少しでも日常生活の活性化を図ることを目的として、全フロアーの利用者を対象としたサークル活動を実施していく。各サークル活動の実施にあたっては、主にボランティアの指導・協力を得ながら計画・実施し、地域社会との交流・連携を図っていく。年間活動予定は次のとおり。
名称 | 実施 |
---|---|
月忌 | 月1回 |
観音供養 | 月1回 |
華道 | 月2回 |
茶道 | 月1回 |
民謡 | 月1回 |
ショッピング | 月1回 |
健康管理・訓練
健康管理
定期的な健康検査、毎日の観察及び健康相談を実施、嘱託医師による定期的な診察を行うことで、利用者の健康管理を実施。
健康検査の項目
① 血液検査 年1回 ② 胸部X線検査(結核検診)年1回
感染症予防
① インフルエンザワクチン接種及び肺炎球菌ワクチン等の接種推奨と実施
② 衛生管理と衛生教育の実施(感染症委員会と連携)
その他
① バイタルチェック ② 服薬管理 ③ 受診介助 ④ 診療の補助 ⑤ 医療的処置 ⑥ 身長・体重測定
機能訓練
理学療法について
利用者の心身機能の状態により、各ユニットまたは、コミュニティーホールを利用して行う。
各ユニットでは、日常生活動作の中で歩行運動や起立運動他、基本動作に関する運動を実施する。
コミュニティーホールでは、機器を利用して運動療法や各種の基本動作訓練、関節可動域訓練、一般理学療法を実施する。
また、離床が困難な利用者については、居室を訪問し、活動性の低下予防、及び関節拘縮防止の為に、一般理学療法を併用し関節可動域訓練を実施する。
《運動療法器具》
平行棒、練習用階段、肋木、足関節起立矯正台、訓練用マット、滑車、姿勢矯正鏡
パワーリハビリマシン、固定自転車、その他各種器具。
《一般理学療法器具》
ホットパック、エアーマッサージ器、マッサージチェア、その他の各種器具
作業療法について
利用者の個々の機能に応じて、手指巧緻性の維持・向上のほか、認知機能の維持・向上のために、グループワークでの楽しみ作りを実施していく。
その他
① 定期的に(概ね3ヶ月毎)、個別機能訓練計画の見直しを行いながら、必要なリハビリをすすめ、活動性の低下予防に努めていく。
② 御本人・御家族の意向に合わせ、関係職種と協働し、施設生活を支援していく。
協力医療機関
宇城市松橋町久具691
0964-32-3111
宇土市松山1901
0964-22-1081
宇城市松橋町浦川内824-8
0964-32-5801
0964-32-1098(訪問診療直通)
その他の医療機関
宇城市松橋町豊福2338
0964-32-0826
宇城市松橋町豊福505
0964-32-0335
宇城市小川町北新田61-3
0964-43-6543
食事について
給食目標 : 美味しく安全な食事提供を目指して
(基本方針)
1.ご利用者個々の栄養状態を評価した適切な栄養管理の実施
2.適切な栄養管理のもと安全な食事の提供
3.季節を感じられる行事食やおやつの提供
4.災害時等における適切な食事の提供
5.地域公益活動事業(配食サービス)の実施
食を通じて一人暮らしの高齢者等の在宅支援を目的とする
高齢者にとって、美味しく食べる事は、楽しみや生きる喜びにも繋がっている。しかし、咀嚼・嚥下機能の低下等、色々な身体機能の低下がみられており、個々のニーズに応じたサービスが必要となってくる。
管理栄養士や調理師など食の専門職にて、ご利用者の心身の状態に合わせた食事(嚥下食、療養食など)、季節毎の行事食やおやつ(デザート)の提供、安心して摂取して頂けるよう、食べやすい安全な食事提供を目指していく。
また、法人の方針である地域公益活動事業(配食サービス)においても食を通じて一人暮らしの高齢者等の在宅支援を行うことを目的とし取り組んでいく。
日常の食事サービス
- 管理栄養士より、ご利用者個々の栄養マネジメントを行い、栄養ケア計画に基づき、他職種と連携しながら栄養ケアを行っていく。(概ね3か月毎)
- 医師の食事箋に基づき、療養食を提供する。
- 一般的な食事
- 普通食、全粥食、濃厚食、流動食、嚥下食
※副食は普通、刻み(一口大)、極刻み(みじん切り)、ミキサー(ペースト状)、流動(スープ状)にて提供
※食物やスープがうまく飲み込めない方に対し、トロミの工夫も行います - 疾病に応じた食事
- 糖尿病食、腎臓病食、高血圧食、肝臓病食、貧血食、胃潰瘍食 等
主食を赤飯にて提供します)
提供したメニュー)
メインにしたメニュー)
見えるように形や彩りを
配慮しています)
季節の食事サービス
利用者の食生活を豊かにし、変化にあるものとするため季節行事に合わせた食事並びに和食・洋食・中華等、テーマにそった食事を提供していく。
(行事食の時には、器に変化を
持たせています)
(旬の食材を用い、季節感を演出
出来るよう工夫しています)
<食事摂取基準>
エネルギー 1,400kcal、たんぱく質 57g、脂質 35g、カルシウム 600mg、鉄分 8.5mg、食塩 7.5未満
※食種及び個人により、摂取基準量が異なるため、普通食を記載する。
衛生管理について
食品衛生上、清潔、加熱(冷却)、迅速に心掛け、以下の点に留意し、食事事故の発生予防に努める。
①大量調理施設衛生マニュアル(HACCP対応)の点検実施
- 原材料、調理済食品の確保(冷凍保存:-20℃ 336時間)
- 厨房内水質検査の実施、次亜塩素の濃度測定と記録(1日2回)
②定期的な自家用水の水質検査実施
災害時の非常食備蓄
地震、火災、感染症等の災害時に対応する為、非常食を備蓄する。
種別 | 備蓄品目 |
---|---|
主食 | 米飯、粥、プリン状お粥、パン |
副菜 | レトルト食品、缶詰、嚥下食用副菜 等 |
汁物 | みそ汁、スープ |
飲料水 | ミネラルウォーター |
その他 | 長期保存可能食品等 |
備品 | 使い捨て食器、箸、スプーン等 |
ディスポ手袋、ラップ類、カセットコンロ等 |
食事サービスメニュー年間計画
月 | 行事食 | 季節の料理 |
---|---|---|
4月 | 花まつりランチ | 花まつり(たけのこ料理) つつじまつり(デザート) |
5月 | 味めぐり | 端午の節句(和菓子) |
6月 | 福寿祝膳 | 創立記念日(紅白落雁) |
7月 | 中華料理 | 土用丑(うなぎ料理) 七夕(ソーメン) |
8月 | 精進料理(盆供養) | 野菜の日 |
9月 | 敬老の日祝膳 | 敬老の日(紅白落雁) 十五夜(月見料理) 秋の彼岸(おはぎ) |
10月 | 登仙忌メニュー | 運動会ランチ |
11月 | 味めぐり | 秋祭り(デザート) |
12月 | クリスマスメニュー 忘年会 | 冬至(かぼちゃ料理) 大晦日(年越しそば) |
1月 | お節料理(元旦) 新年会 | 七草(七草粥) 鏡開き(ぜんざい) |
2月 | 洋食料理 | 節分(豆料理) 旧正月(雑煮) 初午(いなり寿司) バレンタインデー(チョコレート) |
3月 | 雛祭り祝膳 | 春の彼岸(ぼたもち) ホワイトデー(クッキー) |
月例 | 赤飯(1日・15日) 寿司の日(月1回) | デザートバイキング(月2回) 選択メニューの日(月1回) |
※その他、必要に応じて実施とする。
ご利用料金表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
④夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⑤日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑧個別機能訓練加算(Ⅱ)「月額」 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
⑨栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
⑩高齢者施設等感染対策対策向上加算(Ⅰ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⑪高齢者施設等感染対策対策向上加算(Ⅱ)「月額」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑫生産性向上推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⑬科学的介護推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⑭協力医療機関連携加算「月額」 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⑮口腔衛生管理加算(Ⅰ)「月額」 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⑯口腔衛生管理加算(Ⅱ)「月額」 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⑰個別機能訓練加算(Ⅲ)「月額」 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
⑱認知症チームケア推進体制加算(Ⅰ)「月額」 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
⑲認知症チームケア推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⑳初期加算(入所日から30日間) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
㉑安全対策体制加算 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
㉒再入所時栄養連携加算 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
㉓退所時情報提供加算 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
㉔退所時栄養情報連携加算 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
㉕療養食加算「1回」 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
㉖経口移行加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
㉗外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
㉘若年性認知症受入加算 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
㉙経口維持加算(Ⅰ)「月額」 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
㉚経口維持加算(Ⅱ)「月額」 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
㉛褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)「月額」 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
㉜排せつ支援加算(Ⅰ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
㉝ADL維持等加算(Ⅱ)「月額」 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
㉞自立支援促進加算「月額」 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
㉟配置医師緊急時対応加算(夜間・早朝) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
㊱配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
㊲配置意思緊急時対応加算(夜間・早朝・深夜以外) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
㊳看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
㊴看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
㊵看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
㊶看取り介護加算(死亡日) | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
※①~⑦、⑨の合計(日額) | 693 | 763 | 836 | 906 | 975 |
- 上記の利用料金(合計)の他、必要と認められるサービスがあった場合、体制が整い次第、必要なサービスを加算します。
- サービス利用料単位数に12.6%相当の介護職員処遇改善加算等が別に加わります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
④夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⑤日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑧個別機能訓練加算(Ⅱ)「月額」 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
⑨栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
⑩高齢者施設等感染対策対策向上加算(Ⅰ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⑪高齢者施設等感染対策対策向上加算(Ⅱ)「月額」 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⑫生産性向上推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⑬科学的介護推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⑭協力医療機関連携加算「月額」 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⑮口腔衛生管理加算(Ⅰ)「月額」 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⑯口腔衛生管理加算(Ⅱ)「月額」 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⑰個別機能訓練加算(Ⅲ)「月額」 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
⑱認知症チームケア推進体制加算(Ⅰ)「月額」 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
⑲認知症チームケア推進体制加算(Ⅱ)「月額」 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⑳初期加算(入所日から30日間) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
㉑安全対策体制加算 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
㉒再入所時栄養連携加算 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
㉓退所時情報提供加算 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
㉔退所時栄養情報連携加算 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
㉕療養食加算「1回」 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
㉖経口移行加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
㉗外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
㉘若年性認知症受入加算 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
㉙経口維持加算(Ⅰ)「月額」 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
㉚経口維持加算(Ⅱ)「月額」 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
㉛褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)「月額」 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
㉜排せつ支援加算(Ⅰ)「月額」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
㉝ADL維持等加算(Ⅱ)「月額」 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
㉞自立支援促進加算「月額」 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
㉟配置医師緊急時対応加算(夜間・早朝) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
㊱配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
㊲配置医師緊急時対応加算(夜間・早朝・深夜以外) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
㊳看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
㊴看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
㊵看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
㊶看取り介護加算(死亡日) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
※①~⑦、⑨の合計(日額) | 693 | 763 | 836 | 906 | 975 |
- 上記の利用料金(合計)の他、必要と認められるサービスがあった場合、体制が整い次第、必要なサービスを加算します。
- サービス利用料単位数に12.6%相当の介護職員処遇改善加算等が別に加わります。
- 1割負担・2割負担の区別については、各市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合でご確認ください。
日額 | 月額 | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,300 |
第2段階 | 390 | 12,090 |
第3段階① | 650 | 20,150 |
第3段階② | 1,360 | 42,160 |
第4段階 | 1,445 | 44,795 |
日額 | 月額 | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 370 | 11,470 |
第3段階① | 370 | 11,470 |
第3段階② | 370 | 11,470 |
第4段階 | 855 | 26,505 |
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 1.世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること2.生活保護を受給されている方 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階① | 世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額80万円超で120万円以下の方 預貯金等が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下であること |
第3段階② | 世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額120万円超の方預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であること |
第4段階 | 第1段階~第3段階②のいずれにも該当しない方(市民税本人課税者・市民税世帯課税) |
- 年金収入額には非課税年金(遺族年金、障害年金等)の額も含めて勘案されます。
- 当法人は、低所得者を対象に社会福祉法人減免を行っておりますので、入所の際にご相談下さい。
段階 | 介護度 | 月額 |
---|---|---|
第1段階 | 介護度1 | 33,597 |
介護度2 | 36,040 | |
介護度3 | 38,588 | |
介護度4 | 41,032 | |
介護度5 | 43,440 | |
第2段階 | 介護度1 | 47,857 |
介護度2 | 50,300 | |
介護度3 | 52,848 | |
介護度4 | 55,292 | |
介護度5 | 57,700 | |
第3段階① | 介護度1 | 55,917 |
介護度2 | 58,360 | |
介護度3 | 60,908 | |
介護度4 | 63,352 | |
介護度5 | 65,760 | |
第3段階② | 介護度1 | 77,927 |
介護度2 | 80,370 | |
介護度3 | 82,918 | |
介護度4 | 85,362 | |
介護度5 | 87,770 | |
第4段階 | 介護度1 | 95,597 |
介護度2 | 98,040 | |
介護度3 | 100,588 | |
介護度4 | 103,032 | |
介護度5 | 105,440 |
- 個室利用の場合、1ヶ月の利用料金は多床室利用の場合より高くなります。